Suche


Stadtwerke Zehdenick GmbH - Logo

Startseite » Privatkunden » Abwasserentsorgung der Stadt Zehdenick » Abfuhrtermine – Grubenentleerung für Zehdenick und Umgebung

Abfuhrtermine – Grubenentleerung für Zehdenick und Umgebung

Hier finden Sie Ihren individuellen Tourenplan für die Grubenentleerung/Fäkalienabfuhr Zehdenick. Sie können nach Ihrem Ortsteil suchen und die Termine für die mobile Entsorgung einsehen. Sie können auch unseren Online-Service nutzen, um Ihre Abfuhrtermine zu ändern oder zu bestätigen.

Abfuhrtermine: Am Neuhofer Stich (Bungalowverein)

27.01.2026 | Dienstag

24.02.2026 | Dienstag

24.03.2026 | Dienstag

07.04.2026 | Dienstag

21.04.2026 | Dienstag

05.05.2026 | Dienstag

19.05.2026 | Dienstag

02.06.2026 | Dienstag

16.06.2026 | Dienstag

30.06.2026 | Dienstag

14.07.2026 | Dienstag

28.07.2026 | Dienstag

11.08.2026 | Dienstag

25.08.2026 | Dienstag

08.09.2026 | Dienstag

22.09.2026 | Dienstag

06.10.2026 | Dienstag

03.11.2026 | Dienstag

01.12.2026 | Dienstag

29.12.2026 | Dienstag

Abfuhrtermine: Am Prerauer Stich (Bungalowverein)

02.01.2026 | Freitag

29.01.2026 | Donnerstag

26.02.2026 | Donnerstag

26.03.2026 | Donnerstag

09.04.2026 | Donnerstag

23.04.2026 | Donnerstag

07.05.2026 | Donnerstag

21.05.2026 | Donnerstag

04.06.2026 | Donnerstag

18.06.2026 | Donnerstag

02.07.2026 | Donnerstag

16.07.2026 | Donnerstag

30.07.2026 | Donnerstag

13.08.2026 | Donnerstag

27.08.2026 | Donnerstag

10.09.2026 | Donnerstag

24.09.2026 | Donnerstag

08.10.2026 | Donnerstag

05.11.2026 | Donnerstag

03.12.2026 | Donnerstag

30.12.2025 | Mittwoch

Abfuhrtermine: Kurtschlag (Ortsteil)

28.01.2026 | Mittwoch

25.02.2026 | Mittwoch

25.03.2026 | Mittwoch

22.04.2026 | Mittwoch

20.05.2026 | Mittwoch

17.06.2026 | Mittwoch

15.07.2026 | Mittwoch

12.08.2026 | Mittwoch

09.09.2026 | Mittwoch

07.10.2026 | Mittwoch

04.11.2026 | Mittwoch

02.12.2026 | Mittwoch

30.12.2026 | Mittwoch

Abfuhrtermine: Ribbeck (Ortsteil)

05.01.2026 | Montag

19.01.2026 | Montag

02.02.2026 | Montag

16.02.2026 | Montag

02.03.2026 | Montag

16.03.2026 | Montag

30.03.2026 | Montag

13.04.2026 | Montag

27.04.2026 | Montag

11.05.2026 | Montag

26.05.2026 | Dienstag

08.06.2026 | Montag

22.06.2026 | Montag

06.07.2026 | Montag

20.07.2026 | Montag

03.08.2026 | Montag

17.08.2026 | Montag

31.08.2026 | Montag

14.09.2026 | Montag

28.09.2026 | Montag

12.10.2026 | Montag

26.10.2026 | Montag

09.11.2026 | Montag

23.11.2026 | Montag

07.12.2026 | Montag

21.12.2026 | Montag

Abfuhrtermine: Vogelsang (Ortsteil)

12.01.2026 | Montag

09.02.2026 | Montag

09.03.2026 | Montag

07.04.2026 | Dienstag

04.05.2026 | Montag

01.06.2026 | Montag

29.06.2026 | Montag

27.07.2026 | Montag

24.08.2026 | Montag

21.09.2026 | Montag

19.10.2026 | Montag

16.11.2026 | Montag

14.12.2026 | Montag

Abfuhrtermine: Wesendorf (Ortsteil)

09.01.2026 | Freitag

06.02.2026 | Freitag

06.03.2026 | Freitag

02.04.2026 | Donnerstag

30.04.2026 | Donnerstag

29.05.2026 | Freitag

26.06.2026 | Freitag

24.07.2026 | Freitag

21.08.2026 | Freitag

18.09.2026 | Freitag

16.10.2026 | Freitag

13.11.2026 | Freitag

11.12.2026 | Freitag

Abfuhrtermine: Zabelsdorf (Ortsteil)

07.01.2026 | Mittwoch

04.02.2026 | Mittwoch

04.03.2026 | Mittwoch

01.04.2026 | Mittwoch

15.04.2026 | Mittwoch

29.04.2026 | Mittwoch

13.05.2026 | Mittwoch

27.05.2026 | Mittwoch

10.06.2026 | Mittwoch

24.06.2026 | Mittwoch

08.07.2026 | Mittwoch

22.07.2026 | Mittwoch

05.08.2026 | Mittwoch

19.08.2026 | Mittwoch

02.09.2026 | Mittwoch

16.09.2026 | Mittwoch

30.09.2026 | Mittwoch

14.10.2026 | Mittwoch

11.11.2026 | Mittwoch

09.12.2026 | Mittwoch

Gemäß der Satzung über die Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Zehdenick in Ihrer jeweils gültigen Fassung werden die Grundstückskläranlagen von der Stadt oder ihrem Beauftragten nach Maßgabe dieser Satzung entleert oder entschlammt. Zu diesem Zweck ist der Stadt oder ihrem Beauftragten ungehindert Zutritt zu gewähren.

Abflusslose Sammelgruben werden im 4-wöchigen Tourenrhythmus geleert. Für Fahrten unter dem Tourenrhythmus werden gemäß Schmutzwassergebührensatzung Mehraufwandszuschläge erhoben. Zuschläge werden auch für Schlauchlängen > 12 m erhoben. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens jedoch 7 Tage vorher – bei der Stadt oder bei dem von ihr Beauftragten die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen.

Kleinkläranlagen werden nach Bedarf und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4261, insbesondere Teil 4) sowie der wasserrechtlichen Erlaubnis entschlammt. Danach ist grundsätzlich eine jährliche Entschlammung durchzuführen.

Zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage im Sinne des § 1 Abs. (1) Nr. 2 gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für das Einsammeln des in Grundstückskläranlagen anfallenden Schlamms bzw. gesammelten Schmutzwassers und deren Einleitung und Behandlung in Schmutzwasserbeseitigungsanlagen außerhalb des zu entwässernden Grundstücks (z.B. Entsorgungsfahrzeug, Annahmestelle).

Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen, die der Sammlung, Speicherung, Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Schmutzwassers in Gebäuden und auf Grundstücken bis zum Grundstücksanschluss dienen, soweit sie nicht Bestandteil einer öffentlichen Schmutzwasseranlage sind. Dazu gehören insbesondere die Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt sind und das Schmutzwasser dem Anschlusskanal zuführen.

Grundstückskläranlagen sind alle auf dem zu entwässernden Grundstück befindlichen Einrichtungen und Vorkehrungen zur Sammlung und Vorbehandlung von Schmutzwasser, welches für eine Behandlung in der dezentralen Schmutzwasseranlage im Sinne des Absatzes 5 eingebracht werden soll. Dazu gehören insbesondere Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben und Abscheider.

Ansprechpartner:

Kathleen Pieper
Tel.: 03307/4693-30

Janette Okonek
Tel.: 03307/4693-81

E-Mail: auftragswesen@stadtwerke-zehdenick.de