Suche


Stadtwerke Zehdenick GmbH - Logo

Startseite » Privatkunden » Abwasserentsorgung der Stadt Zehdenick » Abfuhrtermine – Grubenentleerung für Zehdenick und Umgebung

Abfuhrtermine – Grubenentleerung für Zehdenick und Umgebung

Hier finden Sie Ihren individuellen Tourenplan für die Grubenentleerung/Fäkalienabfuhr Zehdenick. Sie können nach Ihrem Ortsteil suchen und die Termine für die mobile Entsorgung einsehen. Sie können auch unseren Online-Service nutzen, um Ihre Abfuhrtermine zu ändern oder zu bestätigen.

    Abfuhrtermine: Am Neuhofer Stich (Bungalowverein)

    02.01.2024 | Dienstag

    30.01.2024 | Dienstag

    27.02.2024 | Dienstag

    26.03.2024 | Dienstag

    23.04.2024 | Dienstag

    07.05.2024 | Dienstag

    21.05.2024 | Dienstag

    04.06.2024 | Dienstag

    18.06.2024 | Dienstag

    02.07.2024 | Dienstag

    16.07.2024 | Dienstag

    30.07.2024 | Dienstag

    13.08.2024 | Dienstag

    27.08.2024 | Dienstag

    10.09.2024 | Dienstag

    24.09.2024 | Dienstag

    08.10.2024 | Dienstag

    05.11.2024 | Dienstag

    03.12.2024 | Dienstag

    Abfuhrtermine: Am Prerauer Stich (Bungalowverein)

    04.01.2024 | Donnerstag

    18.01.2024 | Donnerstag

    01.02.2024 | Donnerstag

    15.02.2024 | Donnerstag

    29.02.2024 | Donnerstag

    14.03.2024 | Donnerstag

    28.03.2024 | Donnerstag

    11.04.2024 | Donnerstag

    25.04.2024 | Donnerstag

    08.05.2024 | Mittwoch

    23.05.2024 | Donnerstag

    06.06.2024 | Donnerstag

    20.06.2024 | Donnerstag

    04.07.2024 | Donnerstag

    18.07.2024 | Donnerstag

    01.08.2024 | Donnerstag

    15.08.2024 | Donnerstag

    29.08.2024 | Donnerstag

    12.09.2024 | Donnerstag

    26.09.2024 | Donnerstag

    10.10.2024 | Donnerstag

    24.10.2024 | Donnerstag

    07.11.2024 | Donnerstag

    21.11.2024 | Donnerstag

    05.12.2024 | Donnerstag

    19.12.2024 | Donnerstag

    Abfuhrtermine: Kurtschlag (Ortsteil)

    03.01.2024 | Mittwoch

    31.01.2024 | Mittwoch

    28.03.2024 | Mittwoch

    27.03.2024 | Mittwoch

    24.04.2024 | Mittwoch

    22.05.2024 | Mittwoch

    19.06.2024 | Mittwoch

    17.07.2024 | Mittwoch

    14.08.2024 | Mittwoch

    11.09.2024 | Mittwoch

    09.10.2024 | Mittwoch

    06.11.2024 | Mittwoch

    04.12.2024 | Mittwoch

    Abfuhrtermine: Ribbeck (Ortsteil)

    02.01.2024 | Dienstag

    08.01.2024 | Montag

    22.01.2024 | Montag

    05.02.2024 | Montag

    19.02.2024 | Montag

    04.03.2024 | Montag

    18.03.2024 | Montag

    02.04.2024 | Dienstag

    15.04.2024 | Montag

    29.04.2024 | Montag

    13.05.2024 | Montag

    27.05.2024 | Montag

    10.06.2024 | Montag

    24.06.2024 | Montag

    08.07.2024 | Montag

    22.07.2024 | Montag

    05.08.2024 | Montag

    19.08.2024 | Montag

    02.09.2024 | Montag

    16.09.2024 | Montag

    30.09.2024 | Montag

    14.10.2024 | Montag

    28.10.2024 | Montag

    11.11.2024 | Montag

    25.11.2024 | Montag

    09.12.2024 | Montag

    23.12.2024 | Montag

    Abfuhrtermine: Vogelsang (Ortsteil)

    15.01.2024 | Montag

    12.02.2024 | Montag

    11.03.2024 | Montag

    08.04.2024 | Montag

    06.05.2024 | Montag

    03.06.2024 | Montag

    01.07.2024 | Montag

    29.07.2024 | Montag

    26.08.2024 | Montag

    23.09.2024 | Montag

    21.10.2024 | Montag

    18.11.2024 | Montag

    16.12.2024 | Montag

    Abfuhrtermine: Wesendorf (Ortsteil)

    12.01.2024 | Freitag

    09.02.2024 | Freitag

    08.03.2024 | Freitag

    05.04.2024 | Freitag

    03.05.2024 | Freitag

    31.05.2024 | Freitag

    28.06.2024 | Freitag

    26.07.2024 | Freitag

    23.08.2024 | Freitag

    20.09.2024 | Freitag

    18.10.2024 | Freitag

    15.11.2024 | Freitag

    13.12.2024 | Freitag

    Abfuhrtermine: Zabelsdorf (Ortsteil)

    10.01.2024 | Mittwoch

    07.02.2024 | Mittwoch

    06.03.2024 | Mittwoch

    03.04.2024 | Mittwoch

    17.04.2024 | Mittwoch

    30.04.2024 | Dienstag

    15.05.2024 | Mittwoch

    29.05.2024 | Mittwoch

    12.06.2024 | Mittwoch

    26.06.2024 | Mittwoch

    10.07.2024 | Mittwoch

    24.07.2024 | Mittwoch

    07.08.2024 | Mittwoch

    21.08.2024 | Mittwoch

    04.09.2024 | Mittwoch

    18.09.2024 | Mittwoch

    02.10.2024 | Mittwoch

    16.10.2024 | Mittwoch

    13.11.2024 | Mittwoch

    11.12.2024 | Mittwoch

    Gemäß der Satzung über die Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Zehdenick in Ihrer jeweils gültigen Fassung werden die Grundstückskläranlagen von der Stadt oder ihrem Beauftragten nach Maßgabe dieser Satzung entleert oder entschlammt. Zu diesem Zweck ist der Stadt oder ihrem Beauftragten ungehindert Zutritt zu gewähren.

    Abflusslose Sammelgruben werden im 4-wöchigen Tourenrhythmus geleert. Für Fahrten unter dem Tourenrhythmus werden gemäß Schmutzwassergebührensatzung Mehraufwandszuschläge erhoben. Zuschläge werden auch für Schlauchlängen > 12 m erhoben. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens jedoch 7 Tage vorher – bei der Stadt oder bei dem von ihr Beauftragten die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen.

    Kleinkläranlagen werden nach Bedarf und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4261, insbesondere Teil 4) sowie der wasserrechtlichen Erlaubnis entschlammt. Danach ist grundsätzlich eine jährliche Entschlammung durchzuführen.

    Zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage im Sinne des § 1 Abs. (1) Nr. 2 gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für das Einsammeln des in Grundstückskläranlagen anfallenden Schlamms bzw. gesammelten Schmutzwassers und deren Einleitung und Behandlung in Schmutzwasserbeseitigungsanlagen außerhalb des zu entwässernden Grundstücks (z.B. Entsorgungsfahrzeug, Annahmestelle).

    Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen, die der Sammlung, Speicherung, Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Schmutzwassers in Gebäuden und auf Grundstücken bis zum Grundstücksanschluss dienen, soweit sie nicht Bestandteil einer öffentlichen Schmutzwasseranlage sind. Dazu gehören insbesondere die Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt sind und das Schmutzwasser dem Anschlusskanal zuführen.

    Grundstückskläranlagen sind alle auf dem zu entwässernden Grundstück befindlichen Einrichtungen und Vorkehrungen zur Sammlung und Vorbehandlung von Schmutzwasser, welches für eine Behandlung in der dezentralen Schmutzwasseranlage im Sinne des Absatzes 5 eingebracht werden soll. Dazu gehören insbesondere Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben und Abscheider.

    Ansprechpartner:
    Janette Okonek
    Tel.: 03307/4693-81
    E-Mail: auftragswesen@stadtwerke-zehdenick.de