Suche


Stadtwerke Zehdenick GmbH - Logo

Startseite » Privatkunden » Abwasserentsorgung der Stadt Zehdenick » Abfuhrtermine – Grubenentleerung für Zehdenick und Umgebung

Abfuhrtermine – Grubenentleerung für Zehdenick und Umgebung

Hier finden Sie Ihren individuellen Tourenplan für die Grubenentleerung/Fäkalienabfuhr Zehdenick. Sie können nach Ihrem Ortsteil suchen und die Termine für die mobile Entsorgung einsehen. Sie können auch unseren Online-Service nutzen, um Ihre Abfuhrtermine zu ändern oder zu bestätigen.

2024

    Abfuhrtermine: Am Neuhofer Stich (Bungalowverein)

    02.01.2024 | Dienstag

    30.01.2024 | Dienstag

    27.02.2024 | Dienstag

    26.03.2024 | Dienstag

    23.04.2024 | Dienstag

    07.05.2024 | Dienstag

    21.05.2024 | Dienstag

    04.06.2024 | Dienstag

    18.06.2024 | Dienstag

    02.07.2024 | Dienstag

    16.07.2024 | Dienstag

    30.07.2024 | Dienstag

    13.08.2024 | Dienstag

    27.08.2024 | Dienstag

    10.09.2024 | Dienstag

    24.09.2024 | Dienstag

    08.10.2024 | Dienstag

    05.11.2024 | Dienstag

    03.12.2024 | Dienstag

    Abfuhrtermine: Am Prerauer Stich (Bungalowverein)

    04.01.2024 | Donnerstag

    18.01.2024 | Donnerstag

    01.02.2024 | Donnerstag

    15.02.2024 | Donnerstag

    29.02.2024 | Donnerstag

    14.03.2024 | Donnerstag

    28.03.2024 | Donnerstag

    11.04.2024 | Donnerstag

    25.04.2024 | Donnerstag

    08.05.2024 | Mittwoch

    23.05.2024 | Donnerstag

    06.06.2024 | Donnerstag

    20.06.2024 | Donnerstag

    04.07.2024 | Donnerstag

    18.07.2024 | Donnerstag

    01.08.2024 | Donnerstag

    15.08.2024 | Donnerstag

    29.08.2024 | Donnerstag

    12.09.2024 | Donnerstag

    26.09.2024 | Donnerstag

    10.10.2024 | Donnerstag

    24.10.2024 | Donnerstag

    07.11.2024 | Donnerstag

    21.11.2024 | Donnerstag

    05.12.2024 | Donnerstag

    19.12.2024 | Donnerstag

    Abfuhrtermine: Kurtschlag (Ortsteil)

    03.01.2024 | Mittwoch

    31.01.2024 | Mittwoch

    28.03.2024 | Mittwoch

    27.03.2024 | Mittwoch

    24.04.2024 | Mittwoch

    22.05.2024 | Mittwoch

    19.06.2024 | Mittwoch

    17.07.2024 | Mittwoch

    14.08.2024 | Mittwoch

    11.09.2024 | Mittwoch

    09.10.2024 | Mittwoch

    06.11.2024 | Mittwoch

    04.12.2024 | Mittwoch

    Abfuhrtermine: Ribbeck (Ortsteil)

    02.01.2024 | Dienstag

    08.01.2024 | Montag

    22.01.2024 | Montag

    05.02.2024 | Montag

    19.02.2024 | Montag

    04.03.2024 | Montag

    18.03.2024 | Montag

    02.04.2024 | Dienstag

    15.04.2024 | Montag

    29.04.2024 | Montag

    13.05.2024 | Montag

    27.05.2024 | Montag

    10.06.2024 | Montag

    24.06.2024 | Montag

    08.07.2024 | Montag

    22.07.2024 | Montag

    05.08.2024 | Montag

    19.08.2024 | Montag

    02.09.2024 | Montag

    16.09.2024 | Montag

    30.09.2024 | Montag

    14.10.2024 | Montag

    28.10.2024 | Montag

    11.11.2024 | Montag

    25.11.2024 | Montag

    09.12.2024 | Montag

    23.12.2024 | Montag

    Abfuhrtermine: Vogelsang (Ortsteil)

    15.01.2024 | Montag

    12.02.2024 | Montag

    11.03.2024 | Montag

    08.04.2024 | Montag

    06.05.2024 | Montag

    03.06.2024 | Montag

    01.07.2024 | Montag

    29.07.2024 | Montag

    26.08.2024 | Montag

    23.09.2024 | Montag

    21.10.2024 | Montag

    18.11.2024 | Montag

    16.12.2024 | Montag

    Abfuhrtermine: Wesendorf (Ortsteil)

    12.01.2024 | Freitag

    09.02.2024 | Freitag

    08.03.2024 | Freitag

    05.04.2024 | Freitag

    03.05.2024 | Freitag

    31.05.2024 | Freitag

    28.06.2024 | Freitag

    26.07.2024 | Freitag

    23.08.2024 | Freitag

    20.09.2024 | Freitag

    18.10.2024 | Freitag

    15.11.2024 | Freitag

    13.12.2024 | Freitag

    Abfuhrtermine: Zabelsdorf (Ortsteil)

    10.01.2024 | Mittwoch

    07.02.2024 | Mittwoch

    06.03.2024 | Mittwoch

    03.04.2024 | Mittwoch

    17.04.2024 | Mittwoch

    30.04.2024 | Dienstag

    15.05.2024 | Mittwoch

    29.05.2024 | Mittwoch

    12.06.2024 | Mittwoch

    26.06.2024 | Mittwoch

    10.07.2024 | Mittwoch

    24.07.2024 | Mittwoch

    07.08.2024 | Mittwoch

    21.08.2024 | Mittwoch

    04.09.2024 | Mittwoch

    18.09.2024 | Mittwoch

    02.10.2024 | Mittwoch

    16.10.2024 | Mittwoch

    13.11.2024 | Mittwoch

    11.12.2024 | Mittwoch

    2025

      Abfuhrtermine: Am Neuhofer Stich (Bungalowverein)

      28.01.2025 | Dienstag

      25.02.2025 | Dienstag

      25.03.2025 | Dienstag

      22.04.2025 | Dienstag

      06.05.2025 | Dienstag

      20.05.2025 | Dienstag

      03.06.2025 | Dienstag

      17.06.2025 | Dienstag

      01.07.2025 | Dienstag

      15.07.2025 | Dienstag

      29.07.2025 | Dienstag

      12.08.2025 | Dienstag

      26.08.2025 | Dienstag

      09.09.2025 | Dienstag

      23.09.2025 | Dienstag

      07.10.2025 | Dienstag

      04.11.2025 | Dienstag

      02.12.2025 | Dienstag

      30.12.2025 | Dienstag

      Abfuhrtermine: Am Prerauer Stich (Bungalowverein)

      16.01.2025 | Donnerstag

      13.02.2025 | Donnerstag

      13.03.2025 | Donnerstag

      10.04.2025 | Donnerstag

      24.04.2025 | Donnerstag

      08.05.2025 | Donnerstag

      22.05.2025 | Donnerstag

      05.06.2025 | Donnerstag

      19.06.2025 | Donnerstag

      03.07.2025 | Donnerstag

      17.07.2025 | Donnerstag

      31.07.2025 | Donnerstag

      14.08.2025 | Donnerstag

      28.08.2025 | Donnerstag

      11.09.2025 | Donnerstag

      25.09.2025 | Donnerstag

      09.10.2025 | Donnerstag

      06.11.2025 | Donnerstag

      04.12.2025 | Donnerstag

      Abfuhrtermine: Kurtschlag (Ortsteil)

      02.01.2025 | Donnerstag

      29.01.2025 | Mittwoch

      26.02.2025 | Mittwoch

      26.03.2025 | Mittwoch

      23.04.2025 | Mittwoch

      21.05.2025 | Mittwoch

      18.06.2025 | Mittwoch

      16.07.2025 | Mittwoch

      13.08.2025 | Mittwoch

      10.09.2025 | Mittwoch

      08.10.2025 | Mittwoch

      05.11.2025 | Mittwoch

      03.12.2025 | Mittwoch

      30.12.2025 | Dienstag

      Abfuhrtermine: Ribbeck (Ortsteil)

      06.01.2025 | Montag

      20.01.2025 | Montag

      03.02.2025 | Montag

      17.02.2025 | Montag

      03.03.2025 | Montag

      17.03.2025 | Montag

      31.03.2025 | Montag

      14.04.2025 | Montag

      28.04.2025 | Montag

      12.05.2025 | Montag

      26.05.2025 | Montag

      10.06.2025 | Dienstag

      23.06.2025 | Montag

      07.07.2025 | Montag

      21.07.2025 | Montag

      04.08.2025 | Montag

      18.08.2025 | Montag

      01.09.2025 | Montag

      15.09.2025 | Montag

      29.09.2025 | Montag

      13.10.2025 | Montag

      27.10.2025 | Montag

      10.11.2025 | Montag

      24.11.2025 | Montag

      08.12.2025 | Montag

      22.12.2025 | Montag

      Abfuhrtermine: Vogelsang (Ortsteil)

      13.01.2025 | Montag

      10.02.2025 | Montag

      10.03.2025 | Montag

      07.04.2025 | Montag

      05.05.2025 | Montag

      02.06.2025 | Montag

      30.06.2025 | Montag

      28.07.2025 | Montag

      25.08.2025 | Montag

      22.09.2025 | Montag

      20.10.2025 | Montag

      17.11.2025 | Montag

      15.12.2025 | Montag

      Abfuhrtermine: Wesendorf (Ortsteil)

      10.01.2025 | Freitag

      07.02.2025 | Freitag

      07.03.2025 | Freitag

      04.04.2025 | Freitag

      30.04.2025 | Mittwoch

      28.05.2025 | Mittwoch

      27.06.2025 | Freitag

      25.07.2025 | Freitag

      22.08.2025 | Freitag

      19.09.2025 | Freitag

      17.10.2025 | Freitag

      14.11.2025 | Freitag

      12.12.2025 | Freitag

      Abfuhrtermine: Zabelsdorf (Ortsteil)

      08.01.2025 | Mittwoch

      05.02.2025 | Mittwoch

      05.03.2025 | Mittwoch

      02.04.2025 | Mittwoch

      16.04.2025 | Mittwoch

      30.04.2025 | Mittwoch

      14.05.2025 | Mittwoch

      28.05.2025 | Mittwoch

      11.06.2025 | Mittwoch

      25.06.2025 | Mittwoch

      09.07.2025 | Mittwoch

      23.07.2025 | Mittwoch

      06.08.2025 | Mittwoch

      20.08.2025 | Mittwoch

      03.09.2025 | Mittwoch

      17.09.2025 | Mittwoch

      15.10.2025 | Mittwoch

      12.11.2025 | Mittwoch

      10.12.2025 | Mittwoch

      Gemäß der Satzung über die Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Zehdenick in Ihrer jeweils gültigen Fassung werden die Grundstückskläranlagen von der Stadt oder ihrem Beauftragten nach Maßgabe dieser Satzung entleert oder entschlammt. Zu diesem Zweck ist der Stadt oder ihrem Beauftragten ungehindert Zutritt zu gewähren.

      Abflusslose Sammelgruben werden im 4-wöchigen Tourenrhythmus geleert. Für Fahrten unter dem Tourenrhythmus werden gemäß Schmutzwassergebührensatzung Mehraufwandszuschläge erhoben. Zuschläge werden auch für Schlauchlängen > 12 m erhoben. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens jedoch 7 Tage vorher – bei der Stadt oder bei dem von ihr Beauftragten die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen.

      Kleinkläranlagen werden nach Bedarf und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4261, insbesondere Teil 4) sowie der wasserrechtlichen Erlaubnis entschlammt. Danach ist grundsätzlich eine jährliche Entschlammung durchzuführen.

      Zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage im Sinne des § 1 Abs. (1) Nr. 2 gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für das Einsammeln des in Grundstückskläranlagen anfallenden Schlamms bzw. gesammelten Schmutzwassers und deren Einleitung und Behandlung in Schmutzwasserbeseitigungsanlagen außerhalb des zu entwässernden Grundstücks (z.B. Entsorgungsfahrzeug, Annahmestelle).

      Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen, die der Sammlung, Speicherung, Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Schmutzwassers in Gebäuden und auf Grundstücken bis zum Grundstücksanschluss dienen, soweit sie nicht Bestandteil einer öffentlichen Schmutzwasseranlage sind. Dazu gehören insbesondere die Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt sind und das Schmutzwasser dem Anschlusskanal zuführen.

      Grundstückskläranlagen sind alle auf dem zu entwässernden Grundstück befindlichen Einrichtungen und Vorkehrungen zur Sammlung und Vorbehandlung von Schmutzwasser, welches für eine Behandlung in der dezentralen Schmutzwasseranlage im Sinne des Absatzes 5 eingebracht werden soll. Dazu gehören insbesondere Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben und Abscheider.

      Ansprechpartner:

      Kathleen Pieper
      Tel.: 03307/4693-30

      Janette Okonek
      Tel.: 03307/4693-81

      E-Mail: auftragswesen@stadtwerke-zehdenick.de